취업률 공시
법학전문대학원 2024년 취업률 공시
1. 취업률
(2025년 9월 1일 업데이트)
| 취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
|---|---|---|---|
| 106명 | 105명 | 1명 | 99% |
※ 취업 대상자는 제13회 변호사시험 합격자를 뜻합니다.(미응답자 7명 제외)
2. 분야별 취업 현황
| 취업 분야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 법원 | - | - | |
| 검찰 | 4 | 4 | |
| 군법무관 | 16 | 15 | |
| 공익법무관 | 5 | 5 | |
| 법무법인(유한포함) | 62 | 59 | |
| 공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 7 | 6 | |
| 단독사무소(개인법률사무소) | 1 | 1 | |
| 행정부, 국회, 헌법재판소, 기타 국가기관 | 5 | 5 | |
| 지방자치단체 | - | - | |
| 공공단체 | - | - | |
| 공기업 | - | - | |
| 사기업 | 4 | 4 | |
| 국제기구 | - | - | |
| 기타 | 1 | 1 | |
| 계 | 105명 | 100% | |
3. 제10차 변호사시험 합격률
| 2020.8 졸업 인원 | 2021.2 졸업 인원 | 응시 인원 | 합격 인원 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 0명 | 119명 | 119명 | 99명 | 83.2% |